主要設備

主要設備
| CNC立型マシニングセンター 15台 |
CNC旋盤 19台 |
切断機 1台 |
| 3次元測定器 1台 |
立型マシニングセンター
| メーカー | 機械名 | 最大加工寸法 | 備考 |
| OKUMA | MX-45VAE | 760×460×450 | 北川鉄工傾斜円テーブルTT100搭載 |
| MORI SEIKI | NV5000 | 800×510×510 | 津田駒RN-200付加軸仕様搭載 |
| DuraVertical | 600×530×510 | ||
| 浜井産業 | MC-3VS | 510×410×460 | 2パレット |
| MC-3VS | 510×410×460 | 津田駒傾斜円テーブルTTNC101搭載 | |
| FZ-16 | 500×250×425 | ||
| KITAMURA | My Center 3 | 835×475×460 | 津田駒傾斜円テーブルTRNC201搭載 |
| My Center 2Xi | 510×355×460 | 北川鉄工傾斜円テーブルTT120搭載 | |
| My Center Zero | 305×254×305 | 津田駒傾斜円テーブルTTNC101搭載 | |
| 松浦機械 | MC-500V | 510×360×450 | 津田駒円テーブルRNCV-201搭載 |
| ブラザー | TC321 | 700×300×250 | 2パレット・津田駒円テーブルRN-100搭載 |
| エグロ | EM-100 | 270×150×150 | 櫛形5面加工センター |
| ファナック | Drill Mate-T | 410×300×300 | 津田駒円テーブルRE-200搭載 |
旋盤
| メーカー | 機械名 | 最大加工寸法 | 備考 |
| エグロ | NUCBOY-8 | φ100×40 | |
| NUCBOY-10 | φ200×60 | ||
| テクノワシノ | LG-6 | φ160×60 | ロボット付 |
| LJ-3 | φ100×200 | タレット式 | |
| LJ-5N | φ200×130 | タレット式 | |
| アマダ | J-1 | φ170×185 | タレット式 |
| OKUMA & HOWA | HJ-28 | φ280×330 | タレット式 |
| 村 田 | WSC6 | φ100 | タレット式・バーフィーダー付 |
切断機
| メーカー | 機械名 | 最大加工寸法 | 備考 |
| アマダ | HFA250 | W300×H250 |
測定機
| メーカー | 機械名 | メーカー | 機械名 |
| ZEISS・東京精密 | 次元測定機(Dura Max) | ミツトヨ | 内径マイクロ 0~200 |
| ニコン | デジタルミクロテスター | 外径マイクロ 0~200 | |
| コリメーター | ブロックゲージ:一式 | ||
| 工場顕微鏡 | ピンゲージ:一式 | ||
| トプコン | 〃 |





















